电脑端 + 手机端 + APP + 微信小程序 + SAAS云平台
模块名称 | 参数内容(可增减) |
客户管理系统 | 客户编号,客户名称,联系人,联系方式,地址 |
仓库管理系统 | 仓库编号,仓库名称,仓库负责人,仓库地址,容量 |
入库管理系统 | 入库记录编号,入库日期,入库人员,供应商,货物名称,数量,单价 |
出库管理系统 | 出库记录编号,出库日期,出库人员,客户,货物名称,数量,单价 |
库存管理系统 | 货物编号,货物名称,货物型号,单位,数量,单价,生产日期 |
调拨管理系统 | 调拨记录编号,调拨日期,调拨人员,调拨数量,调出仓库,调入仓库 |
盘点管理系统 | 盘点记录编号,盘点日期,盘点人员,盘点仓库,盘点货物,实际数量,盈亏数量 |
报损报废管理系统 | 报损记录编号,报损日期,报损人员,损坏货物,报损数量 |
批次管理系统 | 批次编号,批次生产日期,批次到期日期,批次供应商,批次货物 |
运输管理系统 | 运输记录编号,运输日期,出发地,目的地,运输工具,货物名称,数量 |
收货管理系统 | 收货记录编号,收货日期,收货人员,货物名称,数量,单价 |
出货管理系统 | 出货记录编号,出货日期,出货人员,客户,货物名称,数量,单价 |
拣货管理系统 | 拣货记录编号,拣货日期,拣货人员,货物名称,数量,出库单号 |
包装管理系统 | 包装记录编号,包装日期,包装人员,货物名称,数量,包装类型 |
装载管理系统 | 装载记录编号,装载日期,装载人员,运输工具,货物名称,数量 |
收运管理系统 | 收运记录编号,收运日期,收运人员,运输工具,货物名称,数量 |
签收管理系统 | 签收记录编号,签收日期,签收人员,货物名称,数量,收货单号 |
售后管理系统 | 售后记录编号,售后日期,售后人员,客户,货物名称,问题描述 |
退货管理系统 | 退货记录编号,退货日期,退货人员,客户,货物名称,数量,单价 |
报表分析系统 | 库存报表,销售报表,采购报表,出库报表,入库报表 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |